Desa Lada Mandala Jaya

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Lada Mandala Jaya

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lada Mandala Jaya, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lada Mandala Jaya, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 282 12,83% 153 6,96% 129 5,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 330 15,01% 1 0,05% 329 14,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 429 19,52% 243 11,06% 186 8,46%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,86% 13 0,59% 6 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 616 28,03% 394 17,93% 222 10,10%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 352 16,01% 293 13,33% 59 2,68%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 44 2,00% 33 1,50% 11 0,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,77% 13 0,59% 4 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
27 TUKANG KAYU 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,23% 5 0,23% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 30 1,36% 30 1,36% 0 0,00%
82 PIALANG 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,14% 1 0,05% 2 0,09%
85 PERANGKAT DESA 24 1,09% 15 0,68% 9 0,41%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 27 1,23% 25 1,14% 2 0,09%
89 LAINNYA 4 0,18% 3 0,14% 1 0,05%
JUMLAH 2.198 100,00% 1.233 56,10% 965 43,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.198 100,00% 1.233 56,10% 965 43,90%
Diperbarui : 06 November 2023 14:46:30

Desa

1.233

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.233penduduk

965

PEREMPUAN

PEREMPUAN965penduduk

2.198

TOTAL

TOTAL2.198penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SURANTO, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AFREN AGUS AFRILIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

TRIANA OKTAVIA, SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur umum

ARI WIBISONO, SE

Tidak Ada di Kantor

kaur keuangan

NUR FAJARWATI

Tidak Ada di Kantor

kepala dusun I

SRI SUSANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

AHMAD RIFA'I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

MESRAN RIANTO

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMERINTAHAN

ANI ASMAUL KHUSNAH

Tidak Ada di Kantor

STAF KESRA

ANA SAVITRI

Tidak Ada di Kantor

STAF KEUANGAN

MOH HAERUL FATKHAN,SE

Tidak Ada di Kantor

STAF UMUM

RIYANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

13

Surat

Tahun Lalu

75

Surat

Total

162

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 107
Kemarin : 26
Total Pengunjung : 71.976
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.137.216.227
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 120.125.264,00Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 704.183.612,00Rp. 2.777.568.000,00

25.35%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 274.002.170,00Rp. 2.897.693.264,00

9.46%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 120.125.264,00Rp. 120.125.264,00

100%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 512.915.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 460.534.800,00Rp. 1.181.337.000,00

38.98%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.559.700,00Rp. 143.731.800,00

15%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 221.024.100,00Rp. 926.884.200,00

23.85%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.065.012,00Rp. 2.700.000,00

39.44%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 186.673.170,00Rp. 1.116.008.024,00

16.73%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.449.000,00Rp. 1.058.351.885,00

2.88%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 20.010.000,00Rp. 483.615.608,00

4.14%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.870.000,00Rp. 120.950.000,00

20.56%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 12.000.000,00Rp. 118.767.747,00

10.1%
Pemerintah Desa

ARIFIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SURANTO, S.Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AFREN AGUS AFRILIANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

TRIANA OKTAVIA, SE

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

ARI WIBISONO, SE

Kaur umum
Tidak Ada di Kantor

NUR FAJARWATI

kaur keuangan
Tidak Ada di Kantor

SRI SUSANTO

kepala dusun I
Tidak Ada di Kantor

AHMAD RIFA'I

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

MESRAN RIANTO

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

ANI ASMAUL KHUSNAH

STAF PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ANA SAVITRI

STAF KESRA
Tidak Ada di Kantor

MOH HAERUL FATKHAN,SE

STAF KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RIYANTO

STAF UMUM
Tidak Ada di Kantor